

4 : 0

Startelf

49 | L. Orgler
2 | E. Roka
7 | J. Zivkovic
9 | T. Hedl
10 | P. Wydra
11 | O. Strunz
17 | C. Dibon
18 | N. Bajlicz
30 | F. Demir
32 | M. Guèye
42 | A. Gröller
Startelf

29 | O. Kazan
3 | T. Kitanovski
4 | L. Najdovski
6 | B. Veskovac
7 | W. Domoraud
9 | B. Barataud
10 | E. Tuysuz
18 | S. Bosnjak
19 | T. Gabris
22 | L. Limani
25 | F. Gnindokponou
Ersatzbank

29 | B. Göschl
4 | F. Eggenfellner
14 | M. Ibrahimoglu
21 | Y. Mankan
22 | F. Dursun
24 | D. Kaygin
FCM

5 | D. Aliloski
11 | A. Bilic
17 | Z. Amantana
21 | A. Sahintürk
23 | M. Yesyp
29 | A. Öztürk
1
SR Donaufeld3027632
Young Violets Austria Wien3030583
FC Marchfeld Donauauen3031564
SC Neusiedl am See 19193019555
Wiener Sport-Club3011486
Kremser SC3015477
SV Klöcher Bau Oberwart306448
FCM Traiskirchen300429
TWL Elektra3064110
Sportunion Mauer30-44111
SV Leobendorf3013312
SC Wiener Viktoria30-213313
SV druckmittel.at Gloggnitz30-222714
Favoritner AC30-242615
FC Mauerwerk30-411916
ASV Siegendorf30-3419















